Açıklama
Kurutulmuş hayvansal proteini ve kuzu eti (kuzu min %5), pirinç (min %5), mısır, buğday ve buğday türevleri, tavuk yağı, balık yağı, bira mayası, kurutulmuş şeker pancarı, vitaminler ve mineraller.
Besin Değerleri | |
---|---|
Protein | %26 |
Yağ | %13 |
Ham Kül | %9 |
Ham Selüloz | %6 |
Nem | %10 |
Kalsiyum | %2 |
Fosfor | %1 |
Sodyum | %0.5 |
Omega 3 | 0,2 mg/kg |
Omega 6 | 0,4 mg/kg |
Vit A | 15.000 IU/kg |
Vit D | 1.250 IU/kg |
Vit E | 100 mg/kg |
Vit C | 150 mg/kg |
Köpeğin Ağırlığı | Günlük Beslenme Miktarı (gr) |
1 – 5 kg | 45 – 140 |
5 – 10 kg | 140 – 235 |
10 – 20 kg | 235 – 390 |
20 – 30 kg | 390 – 530 |
30 – 40 kg | 530 – 660 |
40 – 50 kg | 660 – 780 |
50 – 60 kg | 780 – 890 |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.